[공지] 2025학년도 스마트융합학부(조기취업형 계약학과) 수시1차모집 경쟁률 안내
<2024. 10. 2. 20:00 기준>
학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
스마트건설공학과 | 18 | 13 | 0.72 : 1 |
AI·빅데이터학과 | 18 | 29 | 1.61 : 1 |
디지털콘텐츠융합과 | 18 | 51 | 2.83 : 1 |
헤어·메이크업과 | 78 | 89 | 1.14 : 1 |
스파·메디컬스킨케어과 | 33 | 43 | 1.3 : 1 |
뮤직콘텐츠기획과 | 13 | 16 | 1.23 : 1 |
합계 | 178 | 241 | 1.35 : 1 |
원서접수(클릭 바로가기) : 유웨이어플라이-원서접수(uwayapply.com)
<https://ipsi3.uwayapply.com/coll2/mjc/?CHA=3&UM>