[공지] 2025학년도 스마트융합학부(조기취업형 계약학과) 수시1차모집 경쟁률 안내
<2024. 10. 2. 17:00 기준>
학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
스마트건설공학과 | 18 | 13 | 0.72 : 1 |
AI·빅데이터학과 | 18 | 24 | 1.33 : 1 |
디지털콘텐츠융합과 | 18 | 46 | 2.56 : 1 |
헤어·메이크업과 | 78 | 85 | 1.09 : 1 |
스파·메디컬스킨케어과 | 33 | 41 | 1.24 : 1 |
뮤직콘텐츠기획과 | 13 | 13 | 1 : 1 |
합계 | 178 | 222 | 1.25 : 1 |
원서접수(클릭 바로가기) : 유웨이어플라이-원서접수(uwayapply.com)
<https://ipsi3.uwayapply.com/coll2/mjc/?CHA=3&UM>